Facilities設備概要
- Top
- 設備概要
射出成形機
※ 横にスクロールしてください
メーカー名 | 型締力(t) | 機種名 | タイプ | 台数 (計18台) |
---|---|---|---|---|
住友重機械工業 | 350ton | SE 350EV-A-C2200HD | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 180ton | SE 180EV-C560 | 横型 | 1台 |
日本製鋼所 | 180ton | J180AD-300H | 横型 | 1台 |
東洋機械金属 | 180ton | Si-180Ⅲ-G250 | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 180ton | SE 180EV-A:1800kN | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 130ton | SE 130-EV-A-C450 | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 130ton | SE 130D-C360M | 横型 | 1台 |
日本製鋼所 | 110ton | J110AD | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 100ton | SE 100EV-A-C250 | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 100ton | SE 100DU-C250 | 横型 | 1台 |
ファナック | 100ton | S-2000i-100A | 横型 | 1台 |
日本製鋼所 | 85ton | J85AD-60H | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 50ton | SE 50EV-A-C160 | 横型 | 1台 |
住友重機械工業 | 50ton | SE 50DU-C110 | 横型 | 2台 |
住友重機械工業 | 30ton | SE 30DU-Z-C75 | 横型 | 1台 |
ファナック | 30ton | S-2000i-30A | 横型 | 2台 |
工作機械
※ 横にスクロールしてください
メーカー名 | 設備・機械名 | 型 式 | 台 数 |
---|---|---|---|
ソディック | NC放電加工機 | AQ35L | 1台 |
牧野フライス製作所 | NCフライス | MS30 | 1台 |
牧野フライス製作所 | フライス盤 | KVJP-55 | 1台 |
テクノワシノ | 旋盤 | LR-55A | 1台 |
三井ハイテック | 精密平面研磨機 | MSG-250-H2 | 1台 |
検査測定装置
※ 横にスクロールしてください
メーカー名 | 設備・機械名 | 型 式 | 台 数 |
---|---|---|---|
ミツトヨ | CNC三次元測定機 | Crysta-Apex C7106 | 1台 |
ミツトヨ | CNC三次元測定機 | Crysta-Apex V776 | 1台 |
ミツトヨ | 画像測定器 | QV-L202Z1L-D | 1台 |
ミツトヨ | 輪郭形状測定機 | CV-3200S4 | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 | IM-7000/7020 | 1台 |
大阪精密機械 | 歯車かみあい試験機 | GTR-4 | 1台 |
東京精密 | 表面粗さ測定器機 | SURFCOM 130A | 1台 |
エー・アンド・デイ | 加熱乾燥式水分計 | MS-70 | 1台 |
今田製作所 | 引張圧縮試験機 | SV-55型 | 1台 |
その他の設備
※ 横にスクロールしてください
メーカー名 | 設備・機械名 | 型 式 | 台 数 |
---|---|---|---|
STRATASYS | 3Dプリンター | Dimension Professional | 1台 |
DASSAULT SYSTEMS | 3D-CADシステム | SolidWorks Professional | 1台 |
倉敷機械 | 2D-CADシステム | MYPAC | 1台 |
更新 : 2022/04